logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DONGGALA - DONGGALA 3 - BALAESANG TANJUNG - KETONG
DATA VTO KABUPATEN/KOTA DONGGALA - DONGGALA 3 - BALAESANG TANJUNG - KETONG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DONGGALA - DONGGALA 3 - BALAESANG TANJUNG - KETONG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SUDIRMAN, SE 1 6 1 16 5 1 30
2 BURHANUDDIN PATALAU 2 4 3 14 2 3 28
3 UMI JAMILA 2 1 0 0 0 5 8
4 MOHAMAD YASIN, S.E, M.M 74 58 37 77 50 50 346
5 SITI MASITA, S.Pd 0 1 0 0 0 0 1
6 AGUSYONO, SH 0 0 0 0 0 0 0
7 NURHIDAYAH 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MASPUANG, SH 0 0 0 0 1 1 2
2 RASDIAN MUHTARIDI 0 0 0 0 0 0 0
3 TISAH 0 0 0 0 0 0 0
4 AKAS. S 0 0 0 0 1 0 1
5 KASIM JUFRI 10 2 2 2 1 8 25
6 FIFIARNI 0 0 0 0 1 0 1
7 ASMAWATI KARAKA HI. SUPU 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SAIFUL MANSUR LAMBOKA 7 15 10 5 2 9 48
2 AKBAR, S.Pd 0 0 0 1 0 1 2
3 HJ.ROSMAWATI 0 0 0 0 1 1 2
4 ZAINUDIN 1 0 2 0 0 0 3
5 DELNI POLAKITAN 0 0 0 0 0 0 0
6 FENTI, S.Sos 11 5 0 1 1 3 21
7 MOHAMAD NAJIB 3 3 0 0 0 1 7
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ILSAM, SE 1 14 4 15 3 2 39
2 HJ. MURDIANA A. HAMID, S.HUT 1 3 1 2 0 0 7
3 Drs. ABD MUIS YAHYA 1 1 0 1 0 0 3
4 SAFRUDIN MAHYUDIN 4 0 10 0 6 1 21
5 WAHIDAH LATIEF 0 0 0 0 0 0 0
6 SRIWATI 0 0 0 0 0 0 0
7 Drs. AHWAN AHMAD 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
4 SUHEL PIMPILEMBA 0 0 0 0 0 0 0
5 AZWAR, SP., M.Si 0 0 1 0 1 0 2
1 SAHLAN 0 4 1 0 1 1 7
2 KAMAL, SH 0 0 0 2 0 4 6
3 ASTINA 11 4 5 13 5 15 53
6 JUNIAR 0 0 0 0 0 0 0
7 SALNI 2 1 30 0 8 0 41
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 DEDY PRAMADA 0 1 0 0 0 1 2
2 ASRIFAN 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 IRHAM, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0
2 HIKMAWATI 1 4 1 2 1 2 11
3 AMRAN 0 7 0 1 0 0 8
4 NURSYAM 0 0 0 0 0 0 0
5 LEWALDIN 0 0 0 0 1 0 1
6 HAPSAH 0 0 0 0 0 0 0
7 JAFAR, S.Ag 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ALEX, SE 11 0 7 0 4 8 30
2 MOH. GAFAR, SS, M.Si 5 6 0 0 3 5 19
3 FEBRIANTI 0 0 0 0 0 0 0
4 AHMAD HIDAYAT, S.IP 0 0 0 0 1 0 1
5 NURHIKMAWATI 0 0 0 0 0 0 0
6 AMINAH 0 0 0 0 0 0 0
7 MUHLIS P. HASAN, S.Hut 1 0 0 3 0 0 4
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 NUR'ANA, S.Pt 0 1 0 0 0 0 1
2 ARIF RAHMAN, S.IP. M.AP 0 0 3 0 1 1 5
3 ARKIS L. LAMUSE 0 0 0 0 0 0 0
4 ANI 0 0 0 0 0 0 0
5 ANUGRAH, A. MA.PUST 0 2 0 1 0 0 3
6 MOH. NASIR A 0 0 0 0 0 0 0
7 OLVY OKTAFIANI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ASNUDIN 0 0 0 0 1 0 1
2 AHMAD TASRIF 0 0 0 0 0 0 0
3 KASMIATI 0 0 0 0 0 0 0
4 HENDRIK, SP 0 0 1 0 0 0 1
5 GAFAR MANDALIA, S.Pd 2 0 7 4 1 0 14
6 MASRIA 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 DRS. H. GOSETRA MUTHAHER 7 1 4 1 0 8 21
2 MUSTAKIM M.BADRUN 1 0 4 0 3 1 9
3 ARISA ADRIANA DEVI 0 0 0 0 0 0 0
4 HAFID 1 1 0 0 0 0 2
5 HAJRA, S.Pd.I 6 13 7 5 6 6 43
6 NADJMAYANTI 0 0 0 0 0 0 0
7 RIDWAN 23 5 4 1 0 10 43
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SYAFIAH, S.IP., M.AP 0 0 0 0 0 0 0
2 ABU BAKAR, S.Ag 0 4 1 1 1 3 10
3 SADRI 0 0 0 3 0 0 3
4 SRIWAHYUNI 0 0 0 0 0 0 0
5 FAISAL 0 0 0 0 0 0 0
6 DARMAN, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0
7 FINCE 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ERWIN KURNIAWAN, S.IP 8 1 8 7 4 6 34
2 SOFYAN, ST 0 0 1 2 0 0 3
3 FITRIYANTI 0 0 0 0 0 0 0
4 MUHAR HALIL, SE 0 0 0 0 0 0 0
5 MURNIH 0 0 0 0 0 0 0
6 NUR'IMA 0 0 0 0 0 0 0
7 MIRAWAN, SH 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ALFIANTO YS. HAMID 0 0 1 0 0 0 1
2 AFDAL 0 0 0 0 0 0 0
3 NUNUK SITI RAHAYU 0 0 0 0 0 0 0
4 ABUBAKAR THAYEB 0 0 0 0 0 0 0
5 MUCHLIS LABANU 0 0 0 1 0 0 1
6 BONITA 0 0 0 0 0 0 0
7 A'AN UTARI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ROCA 1 16 21 22 27 8 95
2 ANHAR 0 0 0 0 0 0 0
3 RIRI YUNITA, S. HUT 0 0 0 0 0 0 0
4 DRS. JAMALUDIN 0 1 0 0 0 0 1
5 ANISA 0 0 0 0 0 0 0
6 NUR AZIZA 0 0 0 0 0 0 0
7 AJELAN MAKUSEU 0 0 0 0 0 0 0